姓名 | 丁丁 | 性别 | 男 | |
年龄 | 28 | 健康得分 | 87 | |
收入水平 | 中上 | 征求性别 | 女 | |
备注 | 有房(还有20年)有车(合租牌照) | |||
基因情况 | 有驱蚊基因,抗过敏基因。 无发胖基因(包括糖尿病等连锁基因) 无其他发病率超过1%的遗传病基因 基因公司: (盖章) 本人签名:____________ | |||
基因要求 | 无发病率超过1%的遗传病基因。 | |||
其他 | 无 |
等到我去征婚的时候填写的就是这样的表格了吧Orrrrrzzzzzz
没有评论:
发表评论